Exempel
Vaheta väikese vannitoa seinaplaadid
Tre påhittade offerter på ett jobb, på samma rader. Samma format gäller tak, fasad, golv och annat arbete.
Tallinn · Påhittad demodata
- Kase Remont FIE utelämnade raden Floor area from the drawing.
- Kase Remont FIE utelämnade raden Wall area minus openings.
- Kase Remont FIE utelämnade raden Perimeter from the drawing.
- Pärna Ehitus OÜ utelämnade raden Floor area from the drawing.
- Pärna Ehitus OÜ utelämnade raden Wall area minus openings.
- Pärna Ehitus OÜ utelämnade raden Perimeter from the drawing.
- Pärna Ehitus OÜ utelämnade raden Bag and remove tile waste.
- Pärna Ehitus OÜ utelämnade raden Clean up after the work.
- Pärna Ehitus OÜ ber om 40 % i förskott.
- Silva Plaaditööd utelämnade raden Floor area from the drawing.
- Silva Plaaditööd utelämnade raden Wall area minus openings.
- Silva Plaaditööd utelämnade raden Perimeter from the drawing.
- Silva Plaaditööd: Wall tiles, including 10% extra är ungefär 2.2× uppskattningen.
- Silva Plaaditööd lade till raden Waterproof the shower niche.
| Rad | AI-uppskattning | Kase Remont FIE | Pärna Ehitus OÜ | Silva PlaaditöödOmvandlad och bekräftad |
|---|---|---|---|---|
| Arbete | ||||
| Protect the floor and fittings2 h | 68 €34,00 € / h | 66 €32,98 € / h | 56 €27,88 € / h | 71 €35,70 € / h |
| Remove the old wall tiles24.42 m² | 440 €18,00 € / m² | 426 €17,46 € / m² | 360 €14,76 € / m² | 462 €18,90 € / m² |
| Level the wall behind the tiles24.42 m² | 342 €14,00 € / m² | 332 €13,58 € / m² | 280 €11,48 € / m² | 359 €14,70 € / m² |
| Tile the walls24.42 m² | 879 €36,00 € / m² | 853 €34,92 € / m² | 721 €29,52 € / m² | 923 €37,80 € / m² |
| Seal corners and edges9 lpm | 81 €9,00 € / lpm | 79 €8,73 € / lpm | 66 €7,38 € / lpm | 85 €9,45 € / lpm |
| Clean up after the work3 h | 102 €34,00 € / h | 99 €32,98 € / h | Ingår inte | 107 €35,70 € / h |
| Material | ||||
| Primer24.42 m² | 39 €1,60 € / m² | 40 €1,63 € / m² | 38 €1,54 € / m² | 41 €1,68 € / m² |
| Wall tiles, including 10% extra26.86 m² | 779 €29,00 € / m² | 795 €29,58 € / m² | 748 €27,84 € / m² | 1 675 €62,35 € / m²Avvikande pris |
| Tile adhesive24.42 m² | 103 €4,20 € / m² | 105 €4,28 € / m² | 98 €4,03 € / m² | 108 €4,41 € / m² |
| Grout24.42 m² | 59 €2,40 € / m² | 60 €2,45 € / m² | 56 €2,30 € / m² | 62 €2,52 € / m² |
| Sanitary silicone9 lpm | 19 €2,10 € / lpm | 19 €2,14 € / lpm | 18 €2,02 € / lpm | 20 €2,21 € / lpm |
| Utrustning | ||||
| Tile cutter rental4 dag | 88 €22,00 € / dag | 90 €22,44 € / dag | 84 €21,12 € / dag | 92 €23,10 € / dag |
| Resa | ||||
| Travel within the city1 st | 35 €35,00 € / st | 36 €35,70 € / st | 34 €33,60 € / st | 37 €36,75 € / st |
| Avfall | ||||
| Bag and remove tile waste26.86 m² | 121 €4,50 € / m² | 123 €4,59 € / m² | Ingår inte | 127 €4,73 € / m² |
| Övrigt | ||||
| Floor area from the drawing5.04 m² | 0 €0,00 € / m² | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte |
| Wall area minus openings24.42 m² | 0 €0,00 € / m² | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte |
| Perimeter from the drawing9 m | 0 €0,00 € / m | Ingår inte | Ingår inte | Ingår inte |
| Tillägg från offertgivaren | ||||
| Netto | 3 154 € | 3 121 € | 2 560 € | 4 328 € |
| Moms | 757 € | 749 € | 614 € | 1 039 € |
| Totalt med moms | 3 910 € | 3 870 € | 3 174 € | 5 367 € |
| Kan starta | — | 21 okt. 2026 | 9 okt. 2026 | 27 okt. 2026 |
| Tid | — | 5 dagar | 4 dagar | 6 dagar |
| Garanti | — | Arbete 24 mån · material 12 mån | Arbete 12 mån · material 0 mån | Arbete 24 mån · material 24 mån |
| Förskott | — | 0% | 40% | 15% |
| Undantag | — | Dold skada som syns när ytan öppnas · Flytt av tunga möbler · Tillstånd och officiella besiktningar | Dold skada som syns när ytan öppnas · Flytt av tunga möbler · Tillstånd och officiella besiktningar · Ställning | Dold skada som syns när ytan öppnas · Flytt av tunga möbler · Tillstånd och officiella besiktningar |
Ingen provision läggs på. Du betalar hantverkaren direkt.