Näidis
Vaheta väikese vannitoa seinaplaadid
Kolm väljamõeldud pakkumist ühele tööle, samadel ridadel. Sama vorm käib katuse, fassaadi, põranda ja muu töö kohta.
Tallinn · Väljamõeldud demoandmed
- Kase Remont FIE jättis välja: Põrandapind jooniselt.
- Kase Remont FIE jättis välja: Seinapind avadeta.
- Kase Remont FIE jättis välja: Ümbermõõt jooniselt.
- Pärna Ehitus OÜ jättis välja: Põrandapind jooniselt.
- Pärna Ehitus OÜ jättis välja: Seinapind avadeta.
- Pärna Ehitus OÜ jättis välja: Ümbermõõt jooniselt.
- Pärna Ehitus OÜ jättis välja: Paki ja vii plaadijäätmed ära.
- Pärna Ehitus OÜ jättis välja: Korista pärast tööd.
- Pärna Ehitus OÜ küsib ette 40%.
- Silva Plaaditööd jättis välja: Põrandapind jooniselt.
- Silva Plaaditööd jättis välja: Seinapind avadeta.
- Silva Plaaditööd jättis välja: Ümbermõõt jooniselt.
- Silva Plaaditööd rida „Seinaplaadid, koos 10% varuga“ on hinnangust umbes 2.2× kallim.
- Silva Plaaditööd lisas rea: Dušinisi hüdroisolatsioon.
| Rida | AI-hinnang | Kase Remont FIE | Pärna Ehitus OÜ | Silva PlaaditöödViidud vormi ja kinnitatud |
|---|---|---|---|---|
| Töö | ||||
| Kaitse põrand ja sisustus2 h | 68 €34,00 € / h | 66 €32,98 € / h | 56 €27,88 € / h | 71 €35,70 € / h |
| Eemalda vanad seinaplaadid24.42 m² | 440 €18,00 € / m² | 426 €17,46 € / m² | 360 €14,76 € / m² | 462 €18,90 € / m² |
| Tasanda plaadi aluspind24.42 m² | 342 €14,00 € / m² | 332 €13,58 € / m² | 280 €11,48 € / m² | 359 €14,70 € / m² |
| Plaadi seinad24.42 m² | 879 €36,00 € / m² | 853 €34,92 € / m² | 721 €29,52 € / m² | 923 €37,80 € / m² |
| Tihenda nurgad ja servad9 jm | 81 €9,00 € / jm | 79 €8,73 € / jm | 66 €7,38 € / jm | 85 €9,45 € / jm |
| Korista pärast tööd3 h | 102 €34,00 € / h | 99 €32,98 € / h | Puudub | 107 €35,70 € / h |
| Materjal | ||||
| Krunt24.42 m² | 39 €1,60 € / m² | 40 €1,63 € / m² | 38 €1,54 € / m² | 41 €1,68 € / m² |
| Seinaplaadid, koos 10% varuga26.86 m² | 779 €29,00 € / m² | 795 €29,58 € / m² | 748 €27,84 € / m² | 1675 €62,35 € / m²Ebatavaline hind |
| Plaadiliim24.42 m² | 103 €4,20 € / m² | 105 €4,28 € / m² | 98 €4,03 € / m² | 108 €4,41 € / m² |
| Vuugitäide24.42 m² | 59 €2,40 € / m² | 60 €2,45 € / m² | 56 €2,30 € / m² | 62 €2,52 € / m² |
| Sanitaarsilikoon9 jm | 19 €2,10 € / jm | 19 €2,14 € / jm | 18 €2,02 € / jm | 20 €2,21 € / jm |
| Seadmed | ||||
| Plaadilõikuri rent4 päev | 88 €22,00 € / päev | 90 €22,44 € / päev | 84 €21,12 € / päev | 92 €23,10 € / päev |
| Sõit | ||||
| Sõit objektille linna piires1 tk | 35 €35,00 € / tk | 36 €35,70 € / tk | 34 €33,60 € / tk | 37 €36,75 € / tk |
| Jäätmed | ||||
| Paki ja vii plaadijäätmed ära26.86 m² | 121 €4,50 € / m² | 123 €4,59 € / m² | Puudub | 127 €4,73 € / m² |
| Muu | ||||
| Põrandapind jooniselt5.04 m² | 0 €0,00 € / m² | Puudub | Puudub | Puudub |
| Seinapind avadeta24.42 m² | 0 €0,00 € / m² | Puudub | Puudub | Puudub |
| Ümbermõõt jooniselt9 m | 0 €0,00 € / m | Puudub | Puudub | Puudub |
| Pakkujal lisaks | ||||
| Neto | 3154 € | 3121 € | 2560 € | 4328 € |
| Käibemaks | 757 € | 749 € | 614 € | 1039 € |
| Kokku käibemaksuga | 3910 € | 3870 € | 3174 € | 5367 € |
| Saab alustada | — | 21. okt 2026 | 9. okt 2026 | 27. okt 2026 |
| Kestus | — | 5 päeva | 4 päeva | 6 päeva |
| Garantii | — | Töö 24 kuud · materjal 12 kuud | Töö 12 kuud · materjal 0 kuud | Töö 24 kuud · materjal 24 kuud |
| Ettemaks | — | 0% | 40% | 15% |
| Välja jäetud | — | Peidetud kahjustus, mis tuleb välja pinna avamisel · Raske mööbli teisaldamine · Load ja ametlikud kontrollid | Peidetud kahjustus, mis tuleb välja pinna avamisel · Raske mööbli teisaldamine · Load ja ametlikud kontrollid · Tellingud | Peidetud kahjustus, mis tuleb välja pinna avamisel · Raske mööbli teisaldamine · Load ja ametlikud kontrollid |
Vahendustasu ei lisandu. Maksad meistrile otse.