Eksempel
Vaheta väikese vannitoa seinaplaadid
Tre oppdiktede tilbud på én jobb, på de samme radene. Samme skjema dekker tak, fasade, gulv og annet arbeid.
Tallinn · Oppdiktede demodata
- Kase Remont FIE utelot raden Floor area from the drawing.
- Kase Remont FIE utelot raden Wall area minus openings.
- Kase Remont FIE utelot raden Perimeter from the drawing.
- Pärna Ehitus OÜ utelot raden Floor area from the drawing.
- Pärna Ehitus OÜ utelot raden Wall area minus openings.
- Pärna Ehitus OÜ utelot raden Perimeter from the drawing.
- Pärna Ehitus OÜ utelot raden Bag and remove tile waste.
- Pärna Ehitus OÜ utelot raden Clean up after the work.
- Pärna Ehitus OÜ ber om 40 % før arbeidet.
- Silva Plaaditööd utelot raden Floor area from the drawing.
- Silva Plaaditööd utelot raden Wall area minus openings.
- Silva Plaaditööd utelot raden Perimeter from the drawing.
- Wall tiles, including 10% extra fra Silva Plaaditööd er omtrent 2.2× anslaget.
- Silva Plaaditööd la til Waterproof the shower niche.
| Rad | AI-anslag | Kase Remont FIE | Pärna Ehitus OÜ | Silva PlaaditöödNormalisert, deretter bekreftet |
|---|---|---|---|---|
| Arbeid | ||||
| Protect the floor and fittings2 t | 68 €34,00 € / t | 66 €32,98 € / t | 56 €27,88 € / t | 71 €35,70 € / t |
| Remove the old wall tiles24.42 m² | 440 €18,00 € / m² | 426 €17,46 € / m² | 360 €14,76 € / m² | 462 €18,90 € / m² |
| Level the wall behind the tiles24.42 m² | 342 €14,00 € / m² | 332 €13,58 € / m² | 280 €11,48 € / m² | 359 €14,70 € / m² |
| Tile the walls24.42 m² | 879 €36,00 € / m² | 853 €34,92 € / m² | 721 €29,52 € / m² | 923 €37,80 € / m² |
| Seal corners and edges9 lm | 81 €9,00 € / lm | 79 €8,73 € / lm | 66 €7,38 € / lm | 85 €9,45 € / lm |
| Clean up after the work3 t | 102 €34,00 € / t | 99 €32,98 € / t | Inngår ikke | 107 €35,70 € / t |
| Materialer | ||||
| Primer24.42 m² | 39 €1,60 € / m² | 40 €1,63 € / m² | 38 €1,54 € / m² | 41 €1,68 € / m² |
| Wall tiles, including 10% extra26.86 m² | 779 €29,00 € / m² | 795 €29,58 € / m² | 748 €27,84 € / m² | 1 675 €62,35 € / m²Uvanlig pris |
| Tile adhesive24.42 m² | 103 €4,20 € / m² | 105 €4,28 € / m² | 98 €4,03 € / m² | 108 €4,41 € / m² |
| Grout24.42 m² | 59 €2,40 € / m² | 60 €2,45 € / m² | 56 €2,30 € / m² | 62 €2,52 € / m² |
| Sanitary silicone9 lm | 19 €2,10 € / lm | 19 €2,14 € / lm | 18 €2,02 € / lm | 20 €2,21 € / lm |
| Utstyr | ||||
| Tile cutter rental4 dag | 88 €22,00 € / dag | 90 €22,44 € / dag | 84 €21,12 € / dag | 92 €23,10 € / dag |
| Reise | ||||
| Travel within the city1 stk | 35 €35,00 € / stk | 36 €35,70 € / stk | 34 €33,60 € / stk | 37 €36,75 € / stk |
| Avfall | ||||
| Bag and remove tile waste26.86 m² | 121 €4,50 € / m² | 123 €4,59 € / m² | Inngår ikke | 127 €4,73 € / m² |
| Annet | ||||
| Floor area from the drawing5.04 m² | 0 €0,00 € / m² | Inngår ikke | Inngår ikke | Inngår ikke |
| Wall area minus openings24.42 m² | 0 €0,00 € / m² | Inngår ikke | Inngår ikke | Inngår ikke |
| Perimeter from the drawing9 m | 0 €0,00 € / m | Inngår ikke | Inngår ikke | Inngår ikke |
| Lagt til av en tilbyder | ||||
| Netto | 3 154 € | 3 121 € | 2 560 € | 4 328 € |
| Mva | 757 € | 749 € | 614 € | 1 039 € |
| Sum med mva | 3 910 € | 3 870 € | 3 174 € | 5 367 € |
| Kan starte | — | 21. okt. 2026 | 9. okt. 2026 | 27. okt. 2026 |
| Varighet | — | 5 dager | 4 dager | 6 dager |
| Garanti | — | 24 måneder arbeid · 12 måneder materialer | 12 måneder arbeid · 0 måneder materialer | 24 måneder arbeid · 24 måneder materialer |
| Forskudd | — | 0% | 40% | 15% |
| Utelatt | — | Skjult skade som vises når flaten åpnes · Flytting av tunge møbler · Tillatelser og offentlige kontroller | Skjult skade som vises når flaten åpnes · Flytting av tunge møbler · Tillatelser og offentlige kontroller · Stillas | Skjult skade som vises når flaten åpnes · Flytting av tunge møbler · Tillatelser og offentlige kontroller |
Ingen provisjon legges på. Du betaler håndverkeren direkte.