Näyte
Vaheta väikese vannitoa seinaplaadid
Kolme keksittyä tarjousta yhteen työhön, samoilla riveillä. Sama muoto käy kattoon, julkisivuun, lattiaan ja muuhun työhön.
Tallinn · Keksittyä demodataa
- Kase Remont FIE jätti pois rivin Lattiapinta-ala piirustuksesta.
- Kase Remont FIE jätti pois rivin Seinäpinta-ala aukkojen jälkeen.
- Kase Remont FIE jätti pois rivin Piiri piirustuksesta.
- Pärna Ehitus OÜ jätti pois rivin Lattiapinta-ala piirustuksesta.
- Pärna Ehitus OÜ jätti pois rivin Seinäpinta-ala aukkojen jälkeen.
- Pärna Ehitus OÜ jätti pois rivin Piiri piirustuksesta.
- Pärna Ehitus OÜ jätti pois rivin Pakkaa ja vie laattajäte.
- Pärna Ehitus OÜ jätti pois rivin Siivoa työn jälkeen.
- Pärna Ehitus OÜ pyytää 40 % ennakkoa.
- Silva Plaaditööd jätti pois rivin Lattiapinta-ala piirustuksesta.
- Silva Plaaditööd jätti pois rivin Seinäpinta-ala aukkojen jälkeen.
- Silva Plaaditööd jätti pois rivin Piiri piirustuksesta.
- Silva Plaaditööd: Seinälaatat, 10% hukka mukaan on noin 2.2× arvion.
- Silva Plaaditööd lisäsi rivin Suihkusyvennyksen vedeneristys.
| Rivi | AI-arvio | Kase Remont FIE | Pärna Ehitus OÜ | Silva PlaaditöödMuunnettu ja vahvistettu |
|---|---|---|---|---|
| Työ | ||||
| Suojaa lattia ja kalusteet2 h | 68 €34,00 € / h | 66 €32,98 € / h | 56 €27,88 € / h | 71 €35,70 € / h |
| Poista vanhat seinälaatat24.42 m² | 440 €18,00 € / m² | 426 €17,46 € / m² | 360 €14,76 € / m² | 462 €18,90 € / m² |
| Tasoita laatoitettava seinä24.42 m² | 342 €14,00 € / m² | 332 €13,58 € / m² | 280 €11,48 € / m² | 359 €14,70 € / m² |
| Laatoita seinät24.42 m² | 879 €36,00 € / m² | 853 €34,92 € / m² | 721 €29,52 € / m² | 923 €37,80 € / m² |
| Tiivistä nurkat ja reunat9 jm | 81 €9,00 € / jm | 79 €8,73 € / jm | 66 €7,38 € / jm | 85 €9,45 € / jm |
| Siivoa työn jälkeen3 h | 102 €34,00 € / h | 99 €32,98 € / h | Ei mukana | 107 €35,70 € / h |
| Materiaalit | ||||
| Pohjuste24.42 m² | 39 €1,60 € / m² | 40 €1,63 € / m² | 38 €1,54 € / m² | 41 €1,68 € / m² |
| Seinälaatat, 10% hukka mukaan26.86 m² | 779 €29,00 € / m² | 795 €29,58 € / m² | 748 €27,84 € / m² | 1 675 €62,35 € / m²Poikkeava hinta |
| Laattalaasti24.42 m² | 103 €4,20 € / m² | 105 €4,28 € / m² | 98 €4,03 € / m² | 108 €4,41 € / m² |
| Saumalaasti24.42 m² | 59 €2,40 € / m² | 60 €2,45 € / m² | 56 €2,30 € / m² | 62 €2,52 € / m² |
| Saniteettisilikoni9 jm | 19 €2,10 € / jm | 19 €2,14 € / jm | 18 €2,02 € / jm | 20 €2,21 € / jm |
| Välineet | ||||
| Laattaleikkurin vuokra4 pv | 88 €22,00 € / pv | 90 €22,44 € / pv | 84 €21,12 € / pv | 92 €23,10 € / pv |
| Matka | ||||
| Matka kaupungin sisällä1 kpl | 35 €35,00 € / kpl | 36 €35,70 € / kpl | 34 €33,60 € / kpl | 37 €36,75 € / kpl |
| Jäte | ||||
| Pakkaa ja vie laattajäte26.86 m² | 121 €4,50 € / m² | 123 €4,59 € / m² | Ei mukana | 127 €4,73 € / m² |
| Muu | ||||
| Lattiapinta-ala piirustuksesta5.04 m² | 0 €0,00 € / m² | Ei mukana | Ei mukana | Ei mukana |
| Seinäpinta-ala aukkojen jälkeen24.42 m² | 0 €0,00 € / m² | Ei mukana | Ei mukana | Ei mukana |
| Piiri piirustuksesta9 m | 0 €0,00 € / m | Ei mukana | Ei mukana | Ei mukana |
| Tarjoajan lisäys | ||||
| Netto | 3 154 € | 3 121 € | 2 560 € | 4 328 € |
| ALV | 757 € | 749 € | 614 € | 1 039 € |
| Yhteensä ALV:n kanssa | 3 910 € | 3 870 € | 3 174 € | 5 367 € |
| Voi aloittaa | — | 21.10.2026 | 9.10.2026 | 27.10.2026 |
| Kesto | — | 5 päivää | 4 päivää | 6 päivää |
| Takuu | — | Työ 24 kk · materiaalit 12 kk | Työ 12 kk · materiaalit 0 kk | Työ 24 kk · materiaalit 24 kk |
| Ennakko | — | 0% | 40% | 15% |
| Rajaukset | — | Piilevä vaurio, joka paljastuu pintaa avattaessa · Raskaan kaluston siirto · Luvat ja viralliset tarkastukset | Piilevä vaurio, joka paljastuu pintaa avattaessa · Raskaan kaluston siirto · Luvat ja viralliset tarkastukset · Telineet | Piilevä vaurio, joka paljastuu pintaa avattaessa · Raskaan kaluston siirto · Luvat ja viralliset tarkastukset |
Välityspalkkiota ei lisätä. Maksat tekijälle suoraan.